15%
do método CLQ com entrega
4/26
tarefas com artefato
Próximas a criar
- M0.1 · Assinatura de Contrato
- M0.3 · Reunião de Alinhamento de Cultura e Expectativas
- P1.0 · Pesquisa Profunda
Marco 0 — Fundação
faltam 2 de 3
| ◯ | M0.1 | Assinatura de Contratoone-time ainda não criado |
| ✅ | M0.2 | Captura de Acessos, Permissões e Identidade Visualone-time(interno) gestao/mapa-ativos-clientes.md2026-08-01 |
| ◯ | M0.3 | Reunião de Alinhamento de Cultura e Expectativasone-time ainda não criado |
Pilar 1 — Posicionamento e Narrativa
faltam 7 de 7
| ◯ | P1.0 | Pesquisa Profundaone-time ainda não criado |
| ◯ | P1.1 | Quiz de Posicionamentoone-time ainda não criado |
| ◯ | P1.2 | Transcrição e Organização das Respostasone-time ainda não criado |
| ◯ | P1.3 | Follow-up de Perguntas Pendentesone-time ainda não criado |
| ◯ | P1.4 | Dossiê de Narrativa e Posicionamentoone-time ainda não criado |
| ◯ | P1.5 | Aprovação do Dossiêone-time ainda não criado |
| ◯ | P1.6 | Identidade Visual (refino ou criação)one-time ainda não criado |
Pilar 2 — Campanha de Marketing
faltam 6 de 7
| ◯ | P2.1 | Decisão de Tema e Narrativa Centraltrimestral ainda não criado |
| ✅ | P2.2 | Posicionamento nas 3 Redestrimestralsite-comunidade/site/bio/index.html2026-07-30 |
| ◯ | P2.3 | Landing Page de Qualificação (GoHighLevel)trimestral ainda não criado |
| ◯ | P2.4 | Diária de Gravaçãomensal ainda não criado |
| ◯ | P2.5 | Estático Mensalmensal ainda não criado |
| ◯ | P2.6 | Reels (6/mês)mensal ainda não criado |
| ◯ | P2.7 | Carrossel Mensalmensal ainda não criado |
Pilar 3 — Tráfego Pago
faltam 4 de 5
| ✅ | P3.1 | Setup de Integrações e Rastreamentoone-time ainda não criado |
| ◯ | P3.2 | Estruturação das Campanhastrimestral ainda não criado |
| ◯ | P3.3 | Lançamento dos Anúnciostrimestral ainda não criado |
| ◯ | P3.4 | Otimização Semanalsemanal · terça ainda não criado |
| ◯ | P3.5 | Relatório Mensal de Performancemensal ainda não criado |
Pilar 4 — Análise de Métricas
faltam 3 de 4
| ◯ | P4.1 | Conexão das Fontes de Dadosone-time ainda não criado |
| ✅ | P4.2 | Dashboard (Power BI)one-timeoutputs/dashboard-perfis/index.html2026-07-16 |
| ◯ | P4.3 | Validação, Publicação e Treinamentoone-time ainda não criado |
| ◯ | P4.4 | Pesquisa Contínua de Cliente Finalmensal ainda não criado |
Aceleradores
Acelerador A1 — SaaS de Conteúdo (R$ 1.200/ano)
se contratado| ◯ | A1.1 | Treinamento Gravadoone-time ainda não criado |
| ◯ | A1.2 | Agente AI Especialistaone-time ainda não criado |
| ✅ | A1.3 | 30 Temasanualdocs/plano-temas-lote2-voz-publico-2026-07-17.md2026-07-16 docs/plano-50-temas-2026-07-16.md2026-07-16 |
| ◯ | A1.4 | Acompanhamento Mensal Ao Vivomensal ainda não criado |
Acelerador A2 — Topo do Google (R$ 4.500/ano)
se contratado| ◯ | A2.1 | Análiseone-time ainda não criado |
| ◯ | A2.2 | SEO do Google Meu Negócioone-time ainda não criado |
| ◯ | A2.3 | Anti-Concorrentesone-time ainda não criado |
| ✅ | A2.4 | Site Institucional com Blog (GHL)one-timesite-comunidade/README.md2026-07-30 site-comunidade/site/404.html2026-07-30 site-comunidade/site/articulacoes-de-ferro/index.html2026-07-30 +9 arquivos |
Acelerador A3 — Mentoria de Vendas (R$ 48.000/ano)
se contratado| ◯ | A3.1 | Treinamento Gravadoone-time ainda não criado |
| ◯ | A3.2 | Implementação CRM 30 diasone-time ainda não criado |
| ◯ | A3.3 | 12 Encontros 1×1mensal ainda não criado |