42%
do método CLQ com entrega
11/26
tarefas com artefato
Próximas a criar
- M0.1 · Assinatura de Contrato
- P1.0 · Pesquisa Profunda
- P1.1 · Quiz de Posicionamento
Marco 0 — Fundação
faltam 1 de 3
| ◯ | M0.1 | Assinatura de Contratoone-time ainda não criado |
| ✅ | M0.2 | Captura de Acessos, Permissões e Identidade Visualone-time(interno) gestao/mapa-ativos-clientes.md2026-08-01 |
| ✅ | M0.3 | Reunião de Alinhamento de Cultura e Expectativasone-timedocs/02-documento-de-escopo.md2026-06-09 |
Pilar 1 — Posicionamento e Narrativa
faltam 4 de 7
| ◯ | P1.0 | Pesquisa Profundaone-time ainda não criado |
| ◯ | P1.1 | Quiz de Posicionamentoone-time ainda não criado |
| ◯ | P1.2 | Transcrição e Organização das Respostasone-time ainda não criado |
| ✅ | P1.3 | Follow-up de Perguntas Pendentesone-timea3-cadencia/01-scripts-follow-up.html2026-06-15 |
| ✅ | P1.4 | Dossiê de Narrativa e Posicionamentoone-timedocs/dossie-narrativa-posicionamento-assessoria.md2026-07-30 docs/dossie-narrativa-posicionamento-clinica.md2026-07-30 |
| ◯ | P1.5 | Aprovação do Dossiêone-time ainda não criado |
| ✅ | P1.6 | Identidade Visual (refino ou criação)one-timementoria-doctor-aura/03-design/DESIGN.md2026-06-03 |
Pilar 2 — Campanha de Marketing
faltam 3 de 7
| ✅ | P2.1 | Decisão de Tema e Narrativa Centraltrimestraldocs/linha-editorial-ciclo1-mentoria-e-clinica.md2026-07-09 campanha/01-documento-de-campanha.html2026-06-15 |
| ◯ | P2.2 | Posicionamento nas 3 Redestrimestral ainda não criado |
| ◯ | P2.3 | Landing Page de Qualificação (GoHighLevel)trimestral ainda não criado |
| ◯ | P2.4 | Diária de Gravaçãomensal ainda não criado |
| ✅ | P2.5 | Estático Mensalmensalcampanha/estaticos/gerar.py2026-07-10 outputs/pecas-clinica/estaticos/legenda-estatico-luxo-saude.txt2026-07-10 campanha/clinica-ciclo1/html/estatico-1-luxo-saude.html2026-07-09 +2 arquivos |
| ✅ | P2.6 | Reels (6/mês)mensaloutputs/2026-07-23-reel-avirada-5-liberdade-com-proposito/legenda.txt2026-07-23 outputs/2026-07-23-reel-acredito-1-exame-foto-saude-filme/legenda.txt2026-07-23 outputs/2026-07-22-reel-um-plano-nao-consulta-solta/legenda.txt2026-07-23 +10 arquivos |
| ✅ | P2.7 | Carrossel Mensalmensaloutputs/pecas-clinica/carrossel-1-protocolo-pronto/legenda.txt2026-07-10 |
Pilar 3 — Tráfego Pago
faltam 4 de 5
| ✅ | P3.1 | Setup de Integrações e Rastreamentoone-time ainda não criado |
| ◯ | P3.2 | Estruturação das Campanhastrimestral ainda não criado |
| ◯ | P3.3 | Lançamento dos Anúnciostrimestral ainda não criado |
| ◯ | P3.4 | Otimização Semanalsemanal · terça ainda não criado |
| ◯ | P3.5 | Relatório Mensal de Performancemensal ainda não criado |
Pilar 4 — Análise de Métricas
faltam 3 de 4
| ◯ | P4.1 | Conexão das Fontes de Dadosone-time ainda não criado |
| ✅ | P4.2 | Dashboard (Power BI)one-timeoutputs/dashboard-perfis/index.html2026-07-28 |
| ◯ | P4.3 | Validação, Publicação e Treinamentoone-time ainda não criado |
| ◯ | P4.4 | Pesquisa Contínua de Cliente Finalmensal ainda não criado |
Aceleradores
Acelerador A1 — SaaS de Conteúdo (R$ 1.200/ano)
se contratado| ◯ | A1.1 | Treinamento Gravadoone-time ainda não criado |
| ◯ | A1.2 | Agente AI Especialistaone-time ainda não criado |
| ◯ | A1.3 | 30 Temasanual ainda não criado |
| ◯ | A1.4 | Acompanhamento Mensal Ao Vivomensal ainda não criado |
Acelerador A2 — Topo do Google (R$ 4.500/ano)
se contratado| ◯ | A2.1 | Análiseone-time ainda não criado |
| ◯ | A2.2 | SEO do Google Meu Negócioone-time ainda não criado |
| ◯ | A2.3 | Anti-Concorrentesone-time ainda não criado |
| ✅ | A2.4 | Site Institucional com Blog (GHL)one-timedocs/plano-refino-site-2026-07-30.md2026-07-30 site-clinica/build-cloudflare/assets/og-card.html2026-07-30 site-clinica/build-cloudflare/contato/index.html2026-07-30 +9 arquivos |
Acelerador A3 — Mentoria de Vendas (R$ 48.000/ano)
se contratado| ✅ | A3.1 | Treinamento Gravadoone-timea3-cadencia/02-funcoes-time-comercial.html2026-06-15 |
| ✅ | A3.2 | Implementação CRM 30 diasone-timea3-cadencia/00-insumos-e-estrutura.md2026-08-01 a3-cadencia/01-scripts-follow-up.html2026-06-15 a3-cadencia/02-funcoes-time-comercial.html2026-06-15 |
| ✅ | A3.3 | 12 Encontros 1×1mensalmentoria-doctor-aura/00-PLANO-EXECUTIVO.md2026-08-01 docs/linha-editorial-ciclo1-mentoria-e-clinica.md2026-07-09 campanha/02-roteiros-reels-mentoria-ciclo1.html2026-07-02 +15 arquivos |